| Künstlerprojektoren projizieren jede nicht-transparente Vorlage - sei es zur Ansicht oder zum Skizzieren. Dadurch wird es Ihnen als Künstler ermöglicht, eine Vorlage schnell und sicher umzusetzen. Die Vorlage kann entweder komplett oder im Detail übernommen werden. Die Übersicht soll Ihnen bei der Auswahl des für Sie richtigen "artograph-Projektors" eine Entscheidungshilfe sein. | ||
![]() |
![]() |
|
| Typ | maximale Vorlagengröße | Beleuchtung | vertikale Projizierung | horizontale Projizierung | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| TRACER | 12,7 x 12,7 cm | 1 x 100W | nicht möglich | 2,0 - 10-fach | 1,4 kg |
| Mini-TRACER | 9 x 9 cm | 1 x 100W | nicht möglich | 4 - 8-fach | 0,9 kg |
| DESIGNER | 15,2 x 15,2 cm | 1 x 250 W | nicht möglich | 0,7 - 20-fach | 2,7 kg |
| DesignMASTER | 15,2 x 15,2 cm | 1 x 250 W | 0,7 - 4-fach | 0,7 - 20-fach | 3,6 kg |
| DesignMASTER II | 15,2 x 15,2 cm | 2 x 250 W | 0,7 - 3,5-fach | 0,7 - 20-fach | 6,0 kg |
| PRISM | 18,0 x 18,0 cm | 2 x 250 W | nicht möglich | 0,8 - 20-fach | 4,0 kg |
| SuperPRISM | 18,0 x 18,0 cm | 2 x 250 W | nicht möglich | 3,0 - 20-fach | 4,0 kg |
Dreidimensionale Objekte können mit dem Mini Tracer, Tracer, Prism und Super Prism projiziert werden.
Die Firma artograph gewährt auf ihre Produkte eine 5-jährige Garantie mit Ausnahme der Glühlampen.
Geräte erfüllen die CE-Norm. Die Artograph Broschüre können Sie hier als PDF downloaden